Ace Ltd
Yüksek: 33
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
27 Mart 2023 | ||||||
11:00 | ![]() | Mart | Almanya Ifo İş İklimi Endeksi | 91.0 | 91.1 | |
11:00 | ![]() | Şubat | M3 Para Arzı (yıllık) | 3.2% | 3.5% | |
11:00 | ![]() | Şubat | Özel Krediler (yıllık) | 3.6% | 3.6% | |
11:30 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
13:00 | ![]() | Şubat | CBI Gerçekleşmiş Satışlar | -2 | 2 | |
20:00 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
28 Mart 2023 | ||||||
02:01 | ![]() | Şubat | BRC Mağaza Fiyat Endeksi (yıllık) | 8.4% | ||
03:30 | ![]() | Ocak | Perakende Satışlar (aylık) | 0.2% | 1.9% | |
08:00 | ![]() | BOJ Core CPI y/y | 3.0% | 3.1% | ||
11:45 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
14:00 | ![]() | Şubat | BOE Quarterly Bulletin | |||
15:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
15:30 | ![]() | Goods Trade Balance | -90.2B | -91.5B | ||
15:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.2% | -0.4% | ||
16:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
16:00 | ![]() | Şubat | Konut Fiyat Endeksi (HPI) (aylık) | -0.2% | -0.1% | |
16:00 | ![]() | Şubat | S&P/CS Bileşik-20 Konut Fiyatı Endeksi (HPI) (yıllık) | 4.5% | 4.6% | |
17:00 | ![]() | Mart | CB Tüketici Güveni | 101.0 | 102.9 | |
17:00 | ![]() | Şubat | Richmond İmalat Endeksi | -10 | -16 | |
23:00 | ![]() | Annual Budget Release | ||||
29 Mart 2023 | ||||||
03:30 | ![]() | TÜFE (yıllık) | 7.4% | |||
09:00 | ![]() | German GfK Consumer Climate | -29.0 | -30.5 | ||
11:00 | ![]() | Credit Suisse Economic Expectations | -12.3 | |||
11:30 | ![]() | Mart | M4 Para Arzı (aylık) | 0.9% | 1.3% | |
11:30 | ![]() | Mart | Konut Kredisi Onayları | 42K | 40K | |
11:30 | ![]() | Mart | Net Bireysel Borçluluk Endeksi (aylık) | 3.7B | 4.1B | |
12:30 | ![]() | FPC Meeting Minutes | ||||
12:30 | ![]() | FPC Statement | ||||
16:00 | ![]() | Mart | SNB Quarterly Bulletin | |||
16:00 | ![]() | Mart | CB Öncü Göstergeler Endeksi (aylık) | -0.6% | ||
17:00 | ![]() | Mart | Bekleyen Konut Satışları (aylık) | -2.8% | 8.1% | |
17:30 | ![]() | Mart | Ham Petrol Envanterleri | 1.1M | ||
19:30 | ![]() | Gov Council Member Gravelle Speaks | ||||
21:50 | ![]() | MPC Member Mann Speaks | ||||
30 Mart 2023 | ||||||
00:45 | ![]() | Mart | İnşaat Sözleşmeleri (aylık) | -1.5% | ||
03:00 | ![]() | Mart | ANZ Business Confidence | -43.3 | ||
03:00 | ![]() | Mart | Almanya Ön Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.6% | 0.8% | |
10:00 | ![]() | Spanish Flash CPI y/y | 4.0% | 6.0% | ||
11:00 | ![]() | ECB Economic Bulletin | ||||
11:00 | ![]() | Mart | İtalya Aylık İşsizlik Oranı | 8.0% | 7.9% | |
11:00 | ![]() | Mart | İtalya 10 Yıllık Bono İhalesi | 4.34|1.3 | ||
15:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
15:30 | ![]() | Mart | Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) (Final) (çeyreklik) | 2.7% | 2.7% | |
15:30 | ![]() | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 195K | 191K | |
15:30 | ![]() | Mart | Final GDP Price Index q/q | 3.9% | 3.9% | |
17:30 | ![]() | Mart | Doğal Gaz Depolama | -72B | ||
19:00 | ![]() | Gov Board Member Maechler Speaks | ||||
22:45 | ![]() | Treasury Sec Yellen Speaks | ||||
31 Mart 2023 | ||||||
02:30 | ![]() | Mart | Tokyo Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (yıllık) | 3.1% | 3.3% | |
02:30 | ![]() | Mart | İşsizlik Oranı | 2.4% | 2.4% | |
02:50 | ![]() | Mart | Ön Sanayi Üretimi (aylık) | 2.8% | -5.3% | |
02:50 | ![]() | Mart | Perakende Satışlar (yıllık) | 5.9% | 5.0% | |
03:30 | ![]() | Mart | Özel Sektör Kredisi (aylık) | 0.4% | 0.4% | |
04:30 | ![]() | Mart | İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 51.9 | 52.6 | |
04:30 | ![]() | Mart | İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 54.3 | 56.3 | |
08:00 | ![]() | Mart | Konut Başlangıçları (yıllık) | -0.5% | 6.6% | |
09:00 | ![]() | Mart | Almanya İthalat Fiyatları (aylık) | -1.0% | -1.2% | |
09:00 | ![]() | Mart | Almanya Perakende Satışlar (aylık) | 0.5% | -0.3% | |
09:00 | ![]() | Mart | Vadesiz Mevduat | -17.5B | -19.4B | |
09:00 | ![]() | Mart | Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) (Final) (çeyreklik) | 0.0% | 0.0% | |
09:00 | ![]() | Mart | Nationwide Konut Fiyat Endeksi (HPI) (aylık) | -0.3% | -0.5% | |
09:00 | ![]() | Mart | Revised Business Investment q/q | 4.8% | 4.8% | |
09:30 | ![]() | Mart | Perakende Satışlar (yıllık) | -1.0% | -2.2% | |
09:45 | ![]() | Mart | Fransa Tüketici Harcamaları (aylık) | 0.2% | 1.5% | |
09:45 | ![]() | French Prelim CPI m/m | 0.7% | 1.0% | ||
10:00 | ![]() | Mart | KOF Ekonomik Barometre | 100.6 | 100.0 | |
10:55 | ![]() | Mart | Almanya İşsizlik Değişikliği | 0K | 2K | |
10:55 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
12:00 | ![]() | Mart | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Flaş Tahmin (yıllık) | 7.1% | 8.5% | |
12:00 | ![]() | Core CPI Flash Estimate y/y | 5.7% | 5.6% | ||
12:00 | ![]() | Mart | İtalyan Ön Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.0% | 0.2% | |
12:00 | ![]() | Mart | İşsizlik Oranı | 6.6% | 6.7% | |
15:30 | ![]() | Ocak | GSYİH (aylık) | 0.4% | -0.1% | |
15:30 | ![]() | Mart | Çekirdek Kişisel Tüketim Harcama (PCE) Fiyat Endeksi (aylık) | 0.4% | 0.6% | |
15:30 | ![]() | Mart | Kişisel Gelir (aylık) | 0.3% | 0.6% | |
15:30 | ![]() | Mart | Kişisel Harcama (aylık) | 0.3% | 1.8% | |
16:45 | ![]() | Mart | Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 43.6 | 43.6 | |
17:00 | ![]() | Mart | Revize Edilmiş Michigan Üniversitesi Tüketici Duyguları Endeksi | 63.4 | 63.4 | |
17:00 | ![]() | Mart | Revize Edilmiş Michigan Üniversitesi Enflasyon Beklentileri | 3.8% | ||
22:05 | ![]() | FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması | ||||
1 Nisan 2023 | ||||||
17:00 | ![]() | Yaz Saatine Geçiş | ||||
19:00 | ![]() | Yaz Saatine Geçiş |
Sözlük