Analog Devices
Yüksek: 166.82
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Şubat 2023 | ||||||
21:00 | ![]() | Kredi Yetkilisi Anketi | ||||
7 Şubat 2023 | ||||||
04:30 | ![]() | President Biden Speaks | ||||
17:30 | ![]() | Aralık | Dış Ticaret Dengesi | -68.5B | -61.5B | |
19:00 | ![]() | Ocak | IBD/TIPP Ekonomik İyimserlik | 44.3 | 42.3 | |
21:00 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
23:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
00:00 | ![]() | Ocak | Tüketici Kredisi (aylık) | 25.0B | 28.0B | |
8 Şubat 2023 | ||||||
18:15 | ![]() | FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması | ||||
19:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
19:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | 0.1% | 0.1% | ||
19:30 | ![]() | Ocak | Ham Petrol Envanterleri | 4.1M | ||
22:01 | ![]() | Ocak | 10 Yıllık Bono İhalesi | 3.58|2.5 | ||
22:45 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
9 Şubat 2023 | ||||||
17:30 | ![]() | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 191K | 183K | |
19:30 | ![]() | Ocak | Doğal Gaz Depolama | -151B | ||
22:01 | ![]() | Ocak | 30 Yıllık Bono İhalesi | 3.59|2.5 | ||
10 Şubat 2023 | ||||||
19:00 | ![]() | Şubat | Michigan Üniversitesi Ön Tüketici Duyguları Endeksi | 65.0 | 64.9 | |
19:00 | ![]() | Ocak | Michigan Üniversitesi Ön Enflasyon Beklentileri | 3.9% | ||
21:30 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
23:00 | ![]() | Ocak | Federal Bütçe Dengesi | -135.5B | -85.0B | |
11 Şubat 2023 | ||||||
01:00 | ![]() | FOMC Member Harker Speaks |
Sözlük