Aegon N.V.
Yüksek: 25.023
Düşük: 25.01
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
7 Şubat 2023 | ||||||
11:00 | ![]() | Ocak | Almanya Sanayi Üretimi (aylık) | -0.7% | 0.2% | |
11:45 | ![]() | Ocak | Fransa Dış Ticaret Dengesi | -12.2B | -13.8B | |
8 Şubat 2023 | ||||||
11:45 | ![]() | French Prelim Private Payrolls q/q | 0.2% | 0.6% | ||
13:00 | ![]() | Ocak | İtalya Perakende Satışlar (aylık) | -0.8% | 0.8% | |
9 Şubat 2023 | ||||||
04:01 | ![]() | Ocak | Almanya Ön Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 1.2% | -0.8% | |
14:00 | ![]() | EU Economic Forecasts | ||||
21:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
10 Şubat 2023 | ||||||
13:00 | ![]() | Ocak | İtalya Sanayi Üretimi (aylık) | 0.1% | -0.3% |
Sözlük