First Majestic Silver
Yüksek: 8.1414
Düşük: 7.93
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
30 Ocak 2023 | ||||||
18:00 | ![]() | Kredi Yetkilisi Anketi | ||||
31 Ocak 2023 | ||||||
17:30 | ![]() | İstihdam Maliyeti Endeksi (çeyreklik) | 1.1% | 1.2% | ||
18:00 | ![]() | Aralık | Konut Fiyat Endeksi (HPI) (aylık) | -0.4% | 0.0% | |
18:00 | ![]() | Aralık | S&P/CS Bileşik-20 Konut Fiyatı Endeksi (HPI) (yıllık) | 6.8% | 8.6% | |
18:45 | ![]() | Aralık | Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 45.4 | 44.9 | |
19:00 | ![]() | Ocak | CB Tüketici Güveni | 109.2 | 108.3 | |
1 Şubat 2023 | ||||||
17:15 | ![]() | Ocak | ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği | 168K | 235K | |
18:45 | ![]() | Ocak | İmalat Sektörü PMI (FİNAL) | 46.8 | 46.8 | |
19:00 | ![]() | Ocak | ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 48.0 | 48.4 | |
19:00 | ![]() | Ocak | İnşaat Harcamaları (aylık) | 0.0% | 0.2% | |
19:00 | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 14.4M | 13.3M | ||
19:00 | ![]() | Ocak | JOLTS Job Openings | 10.15M | 10.46M | |
19:00 | ![]() | Ocak | ISM İmalat Fiyatları | 41.9 | 39.4 | |
19:30 | ![]() | Ocak | Ham Petrol Envanterleri | 0.5M | ||
23:00 | ![]() | Şubat | FOMC Duyurusu | |||
23:00 | ![]() | Şubat | Federal Fonlar Oranı | 4.75% | 4.50% | |
23:30 | ![]() | QI | FOMC Press Conference | |||
2 Şubat 2023 | ||||||
16:30 | ![]() | Ocak | Challenger İşten Çıkarmalar (yıllık) | 129.1% | ||
17:30 | ![]() | Ön Tarım Dışı Verim (çeyreklik) | 2.5% | 0.8% | ||
17:30 | ![]() | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 200K | 186K | |
17:30 | ![]() | Ön Birim İşgücü Maliyetleri (çeyreklik) | 1.6% | 2.4% | ||
19:00 | ![]() | Ocak | Fabrika Siparişleri (aylık) | 2.3% | -1.8% | |
19:30 | ![]() | Ocak | Doğal Gaz Depolama | -91B | ||
3 Şubat 2023 | ||||||
17:30 | ![]() | Ocak | Ortalama Saatlik Kazançlar (aylık) | 0.3% | 0.3% | |
17:30 | ![]() | Ocak | İşsizlik Oranı | 3.6% | 3.5% | |
17:30 | ![]() | Ocak | Tarım Dışı İstihdam Değişikliği | 193K | 223K | |
18:45 | ![]() | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Final) | 46.6 | 46.6 | ||
19:00 | ![]() | ISM Services PMI | 50.4 | 49.6 |
Sözlük