Allison Transmission Holdings
Yüksek: 46.055
Düşük: 45.4
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
8 Şubat 2023 | ||||||
18:15 | ![]() | FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması | ||||
19:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | 0.1% | 0.1% | ||
19:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
19:30 | ![]() | Ocak | Ham Petrol Envanterleri | 2.0M | 4.1M | |
22:01 | ![]() | Ocak | 10 Yıllık Bono İhalesi | 3.58|2.5 | ||
22:45 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
9 Şubat 2023 | ||||||
17:30 | ![]() | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 191K | 183K | |
19:30 | ![]() | Ocak | Doğal Gaz Depolama | -200B | -151B | |
22:01 | ![]() | Ocak | 30 Yıllık Bono İhalesi | 3.59|2.5 | ||
10 Şubat 2023 | ||||||
19:00 | ![]() | Şubat | Michigan Üniversitesi Ön Tüketici Duyguları Endeksi | 65.0 | 64.9 | |
19:00 | ![]() | Ocak | Michigan Üniversitesi Ön Enflasyon Beklentileri | 3.9% | ||
21:30 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
23:00 | ![]() | Ocak | Federal Bütçe Dengesi | -40.5B | -85.0B | |
11 Şubat 2023 | ||||||
01:00 | ![]() | FOMC Member Harker Speaks |
Sözlük