Amedica Corp
Yüksek: 0.29
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
18 Ağustos 2022 | ||||||
17:30 | ![]() | Temmuz | Doğal Gaz Depolama | 38B | 44B | |
20:20 | ![]() | FOMC Member George Speaks | ||||
19 Ağustos 2022 | ||||||
01:45 | ![]() | Temmuz | Dış Ticaret Dengesi | 105M | -701M | |
02:01 | ![]() | Temmuz | GfK Tüketici Güveni | -42 | -41 | |
02:30 | ![]() | Temmuz | Ulusal Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (çeyreklik) | 2.4% | 2.2% | |
02:30 | ![]() | RBNZ Statement of Intent | ||||
06:00 | ![]() | Temmuz | Kredi Kartı Harcamaları (yıllık) | 3.5% | ||
09:00 | ![]() | Temmuz | Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (aylık) | 0.7% | 0.6% | |
09:00 | ![]() | Temmuz | Perakende Satışlar (aylık) | -0.2% | -0.1% | |
09:00 | ![]() | Temmuz | Kamu Sektörü Net Borçlanma | 25.3B | 22.1B | |
11:00 | ![]() | Temmuz | Vadesiz Mevduat | -3.3B | -4.5B | |
15:30 | ![]() | Haziran | Çekirdek Perakende Satışlar | 0.9% | 1.9% | |
15:30 | ![]() | Temmuz | Perakende Satışlar (aylık) | 0.4% | 2.2% | |
15:30 | ![]() | Mortgage Delinquencies | 4.11% |
Sözlük