Anchor Bancorp
Yüksek: 25.77
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
8 Şubat 2023 | ||||||
09:00 | ![]() | Ocak | Ekonomi İzleyici Duyarlılığı | 48.5 | 48.3 | 47.9 |
11:45 | ![]() | French Prelim Private Payrolls q/q | 0.3% | 0.6% | ||
13:00 | ![]() | Ocak | İtalya Perakende Satışlar (aylık) | -0.8% | 0.8% | |
18:15 | ![]() | FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması | ||||
19:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
19:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | 0.1% | 0.1% | ||
19:30 | ![]() | Ocak | Ham Petrol Envanterleri | 2.0M | 4.1M | |
22:01 | ![]() | Ocak | 10 Yıllık Bono İhalesi | 3.58|2.5 | ||
22:45 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
9 Şubat 2023 | ||||||
03:50 | ![]() | Ocak | M2 Para Stoku (yıllık) | 3.0% | 2.9% | |
04:01 | ![]() | Ocak | RICS Konut Fiyatı Dengesi | -45% | -42% | |
04:01 | ![]() | Ocak | Almanya Ön Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.9% | -0.8% | |
04:01 | ![]() | Ocak | M2 Para Arzı (yıllık) | 11.6% | 11.8% | |
04:01 | ![]() | Ocak | Yeni Krediler | 4200B | 1400B | |
13:45 | ![]() | Monetary Policy Report Hearings | ||||
14:00 | ![]() | EU Economic Forecasts | ||||
17:30 | ![]() | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 191K | 183K | |
19:30 | ![]() | Ocak | Doğal Gaz Depolama | -200B | -151B | |
21:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
22:01 | ![]() | Ocak | 30 Yıllık Bono İhalesi | 3.59|2.5 | ||
10 Şubat 2023 | ||||||
01:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 47.2 | |||
03:50 | ![]() | ÜFE (yıllık) | 9.7% | 10.2% | ||
04:30 | ![]() | RBA Para Politikası Duyurusu | ||||
05:30 | ![]() | Ocak | TÜFE (yıllık) | 2.2% | 1.8% | |
05:30 | ![]() | Ocak | ÜFE (yıllık) | -0.5% | -0.7% | |
10:00 | ![]() | Ocak | İmalat Makinesi Ön Siparişleri (yıllık) | 0.9% | ||
11:00 | ![]() | GSYİH (aylık) | -0.3% | 0.1% | ||
11:00 | ![]() | Ön GSYİH (çeyreklik) | 0.0% | -0.3% | ||
11:00 | ![]() | Construction Output m/m | -0.2% | 0.0% | ||
11:00 | ![]() | Goods Trade Balance | -17.2B | -15.6B | ||
11:00 | ![]() | Ocak | Hizmetler Endeksi (3 aylık) | 0.1% | -0.1% | |
11:00 | ![]() | Ocak | Sanayi Üretimi (aylık) | -0.2% | -0.2% | |
11:00 | ![]() | Aralık | İmalat Üretim (aylık) | -0.2% | -0.5% | |
11:00 | ![]() | Prelim Business Investment q/q | -0.3% | -2.5% | ||
13:00 | ![]() | Ocak | İtalya Sanayi Üretimi (aylık) | 0.2% | -0.3% | |
13:00 | ![]() | Ocak | NIESR GDP Tahmini | 0.1% | ||
17:30 | ![]() | Ocak | İstihdam Değişikliği | 15.0K | 104.0K | |
17:30 | ![]() | Ocak | İşsizlik Oranı | 5.1% | 5.0% | |
18:00 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | ||||
19:00 | ![]() | Şubat | Michigan Üniversitesi Ön Tüketici Duyguları Endeksi | 65.0 | 64.9 | |
19:00 | ![]() | Ocak | Michigan Üniversitesi Ön Enflasyon Beklentileri | 3.9% | ||
21:30 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
23:00 | ![]() | Ocak | Federal Bütçe Dengesi | -40.5B | -85.0B | |
11 Şubat 2023 | ||||||
01:00 | ![]() | FOMC Member Harker Speaks |
Sözlük