Tesoro Petroleum Corp
Yüksek: 0
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
30 Ocak 2023 | ||||||
13:00 | ![]() | German Prelim GDP q/q | -0.2% | 0.0% | 0.4% | |
18:00 | ![]() | Aralık | CB Öncü Göstergeler Endeksi (aylık) | -1.0% | ||
18:00 | ![]() | Kredi Yetkilisi Anketi | ||||
31 Ocak 2023 | ||||||
03:30 | ![]() | Aralık | İşsizlik Oranı | 2.5% | 2.5% | |
03:50 | ![]() | Aralık | Ön Sanayi Üretimi (aylık) | -1.1% | 0.2% | |
03:50 | ![]() | Aralık | Perakende Satışlar (yıllık) | 3.2% | 2.5% | |
04:30 | ![]() | Aralık | Özel Sektör Kredisi (aylık) | 0.5% | 0.5% | |
04:30 | ![]() | Aralık | Perakende Satışlar (aylık) | -0.2% | 1.4% | |
05:30 | ![]() | Aralık | İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 50.2 | 47.0 | |
05:30 | ![]() | Aralık | İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 52.0 | 41.6 | |
09:00 | ![]() | Aralık | Konut Başlangıçları (yıllık) | 0.5% | -1.4% | |
09:00 | ![]() | Aralık | Tüketici Güveni | 30.5 | 30.3 | |
10:30 | ![]() | Aralık | Fransa Tüketici Harcamaları (aylık) | 0.2% | 0.5% | |
10:30 | ![]() | French Flash GDP q/q | 0.0% | 0.2% | ||
11:00 | ![]() | Aralık | Almanya İthalat Fiyatları (aylık) | -2.4% | -4.5% | |
11:00 | ![]() | Aralık | Almanya Perakende Satışlar (aylık) | -0.1% | 1.1% | |
11:00 | ![]() | Aralık | Almanya Ön Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 1.2% | -0.8% | |
11:30 | ![]() | Aralık | Perakende Satışlar (yıllık) | -0.7% | -1.3% | |
11:45 | ![]() | French Prelim CPI m/m | 0.5% | -0.1% | ||
12:55 | ![]() | Aralık | Almanya İşsizlik Değişikliği | 5K | -13K | |
13:00 | ![]() | Aralık | İtalya Aylık İşsizlik Oranı | 7.8% | 7.8% | |
13:30 | ![]() | Aralık | M4 Para Arzı (aylık) | 1.2% | -1.6% | |
13:30 | ![]() | Aralık | Konut Kredisi Onayları | 44K | 46K | |
13:30 | ![]() | Aralık | Net Bireysel Borçluluk Endeksi (aylık) | 5.1B | 5.9B | |
14:00 | ![]() | Prelim Flash GDP q/q | -0.1% | 0.3% | ||
14:00 | ![]() | Italian Prelim GDP q/q | -0.2% | 0.5% | ||
14:00 | ![]() | Ocak | İtalya 10 Yıllık Bono İhalesi | 3.96|1.5 | ||
17:30 | ![]() | Aralık | GSYİH (aylık) | 0.2% | 0.1% | |
17:30 | ![]() | İstihdam Maliyeti Endeksi (çeyreklik) | 1.1% | 1.2% | ||
18:00 | ![]() | Aralık | Konut Fiyat Endeksi (HPI) (aylık) | -0.4% | 0.0% | |
18:00 | ![]() | Aralık | S&P/CS Bileşik-20 Konut Fiyatı Endeksi (HPI) (yıllık) | 6.8% | 8.6% | |
18:45 | ![]() | Aralık | Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 45.4 | 44.9 | |
19:00 | ![]() | Ocak | CB Tüketici Güveni | 109.2 | 108.3 | |
1 Şubat 2023 | ||||||
19:00 | ![]() | Ocak | AIG İmalat Endeksi | 44.7 | ||
01:45 | ![]() | İstihdam Değişikliği (çeyreklik) | 0.3% | 1.3% | ||
01:45 | ![]() | İşsizlik Oranı | 3.3% | 3.3% | ||
01:45 | ![]() | İşgücü Maliyet Endeksi (çeyreklik) | 1.1% | 1.1% | ||
04:01 | ![]() | Ocak | BRC Mağaza Fiyat Endeksi (yıllık) | 7.3% | ||
04:30 | ![]() | İmalat Sektörü PMI (FİNAL) | 48.9 | 48.9 | ||
05:45 | ![]() | Caixin Manufacturing PMI | 49.8 | 49.0 | ||
09:30 | ![]() | Ocak | Emtia Fiyatları (yıllık) | 15.6% | ||
11:00 | ![]() | Ocak | Nationwide Konut Fiyat Endeksi (HPI) (aylık) | -0.6% | -0.1% | |
12:15 | ![]() | Ocak | İspanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 47.8 | 46.4 | |
12:30 | ![]() | İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 54.3 | 54.1 | ||
12:45 | ![]() | Ocak | İtalya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 49.6 | 48.5 | |
12:50 | ![]() | French Final Manufacturing PMI | 50.8 | 50.8 | ||
12:55 | ![]() | German Final Manufacturing PMI | 47.0 | 47.0 | ||
13:00 | ![]() | Ocak | İmalat Sektörü PMI (FİNAL) | 48.8 | 48.8 | |
13:30 | ![]() | İmalat Sektörü PMI (FİNAL) | 46.7 | 46.7 | ||
14:00 | ![]() | Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Flaş Tahmin (yıllık) | 9.0% | 9.2% | |
14:00 | ![]() | Core CPI Flash Estimate y/y | 5.1% | 5.2% | ||
14:00 | ![]() | Ocak | İtalyan Ön Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | -0.3% | 0.3% | |
14:00 | ![]() | Ocak | İşsizlik Oranı | 6.5% | 6.5% | |
14:00 | ![]() | OPEC-JMMC Meetings | ||||
14:00 | ![]() | Ocak | Almanya 10 Yıllık Bono İhalesi | 2.25|1.4 | ||
17:15 | ![]() | Ocak | ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği | 168K | 235K | |
18:30 | ![]() | İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 49.2 | |||
18:45 | ![]() | Ocak | İmalat Sektörü PMI (FİNAL) | 46.8 | 46.8 | |
19:00 | ![]() | Ocak | ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 48.0 | 48.4 | |
19:00 | ![]() | Ocak | JOLTS Job Openings | 10.15M | 10.46M | |
19:00 | ![]() | Ocak | İnşaat Harcamaları (aylık) | 0.0% | 0.2% | |
19:00 | ![]() | Ocak | ISM İmalat Fiyatları | 41.9 | 39.4 | |
19:00 | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 14.4M | 13.3M | ||
19:30 | ![]() | Ocak | Ham Petrol Envanterleri | 0.5M | ||
23:00 | ![]() | Şubat | FOMC Duyurusu | |||
23:00 | ![]() | Şubat | Federal Fonlar Oranı | 4.75% | 4.50% | |
23:30 | ![]() | QI | FOMC Press Conference | |||
2 Şubat 2023 | ||||||
01:45 | ![]() | Ocak | İnşaat Sözleşmeleri (aylık) | 7.0% | ||
03:50 | ![]() | Ocak | Para Tabanı (yıllık) | -3.2% | -6.1% | |
04:30 | ![]() | Aralık | İnşaat Onayları (aylık) | 1.1% | -9.0% | |
04:30 | ![]() | NAB Çeyreklik İşletme Güveni | 9 | |||
07:35 | ![]() | Ocak | 10 Yıllık Bono İhalesi | 0.50|4.8 | ||
11:00 | ![]() | Ocak | Almanya Dış Ticaret Dengesi | 8.8B | 10.8B | |
11:45 | ![]() | Ocak | Fransa Hükümeti Bütçe Dengesi | -159.3B | ||
12:00 | ![]() | SECO Tüketici İklimi | -38 | -47 | ||
12:00 | ![]() | Ocak | İspanya İşsizlik Oranı | -15.2K | -43.7K | |
12:00 | ![]() | İspanya 10 Yıllık Bono İhalesi | 2.66|2.2 | |||
12:00 | ![]() | Ocak | Fransa 10 Yıllık Bono İhalesi | 2.77|1.9 | ||
16:00 | ![]() | BOE Monetary Policy Report | ||||
16:00 | ![]() | Ocak | MPC Official Bank Rate Votes | 7-0-2 | 7-0-2 | |
16:00 | ![]() | Monetary Policy Summary | ||||
16:00 | ![]() | Şubat | Resmi Banka Oranı | 4.00% | 3.50% | |
16:30 | ![]() | Ocak | Challenger İşten Çıkarmalar (yıllık) | 129.1% | ||
17:15 | ![]() | Main Refinancing Rate | 3.00% | 2.50% | ||
17:15 | ![]() | Para Politikası Beyanı | ||||
17:30 | ![]() | Aralık | İnşaat İzinleri (aylık) | 1.5% | 14.1% | |
17:30 | ![]() | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 200K | 186K | |
17:30 | ![]() | Ön Tarım Dışı Verim (çeyreklik) | 2.5% | 0.8% | ||
17:30 | ![]() | Ön Birim İşgücü Maliyetleri (çeyreklik) | 1.6% | 2.4% | ||
17:45 | ![]() | Şubat | ECB Basın Toplantısı | |||
19:00 | ![]() | Ocak | Fabrika Siparişleri (aylık) | 2.3% | -1.8% | |
19:15 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
19:30 | ![]() | Ocak | Doğal Gaz Depolama | -91B | ||
21:30 | ![]() | SNB Başkanı Jordan'ın Konuşması | ||||
3 Şubat 2023 | ||||||
21:30 | ![]() | Ocak | AIG İnşaat Endeksi | 48.2 | ||
05:45 | ![]() | Caixin Services PMI | 51.6 | 48.0 | ||
11:45 | ![]() | Ocak | Fransa Sanayi Üretimi (aylık) | 0.2% | 2.0% | |
12:15 | ![]() | Ocak | İspanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 52.5 | 51.6 | |
12:30 | ![]() | Gov Board Member Maechler Speaks | ||||
12:45 | ![]() | Ocak | İtalya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 50.9 | 49.9 | |
12:50 | ![]() | French Final Services PMI | 49.2 | 49.2 | ||
12:55 | ![]() | German Final Services PMI | 50.4 | 50.4 | ||
13:00 | ![]() | Ocak | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Final) | 50.7 | 50.7 | |
13:30 | ![]() | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Final) | 48.0 | 48.0 | ||
14:00 | ![]() | Ocak | ÜFE (aylık) | -0.6% | -0.9% | |
16:15 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | ||||
17:30 | ![]() | Ocak | Ortalama Saatlik Kazançlar (aylık) | 0.3% | 0.3% | |
17:30 | ![]() | Ocak | Tarım Dışı İstihdam Değişikliği | 193K | 223K | |
17:30 | ![]() | Ocak | İşsizlik Oranı | 3.6% | 3.5% | |
18:45 | ![]() | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Final) | 46.6 | 46.6 | ||
19:00 | ![]() | ISM Services PMI | 50.4 | 49.6 |
Sözlük