Asia Pacific Fund Inc
Yüksek: 0
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
22 Mart 2023 | ||||||
20:45 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
21:30 | ![]() | BOC Summary of Deliberations | ||||
22:00 | ![]() | QI | FOMC Economic Projections | |||
22:00 | ![]() | Mart | FOMC Duyurusu | |||
22:00 | ![]() | Mart | Federal Fonlar Oranı | 5.00% | 4.75% | |
22:30 | ![]() | QI | FOMC Press Conference | |||
22:30 | ![]() | Annual Budget Release | ||||
23 Mart 2023 | ||||||
12:30 | ![]() | QI | SNB Monetary Policy Assessment | |||
12:30 | ![]() | SNB Policy Rate | 1.50% | 1.00% | ||
12:30 | ![]() | Yıl | SNB Press Conference | |||
16:00 | ![]() | Mart | Resmi Banka Oranı | 4.25% | 4.00% | |
16:00 | ![]() | Şubat | MPC Official Bank Rate Votes | 7-0-2 | 7-0-2 | |
16:00 | ![]() | Monetary Policy Summary | ||||
16:30 | ![]() | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 198K | 192K | |
16:30 | ![]() | Şubat | Vadesiz Mevduat | -213B | -217B | |
18:00 | ![]() | Şubat | Yeni Konut Satışları | 650K | 670K | |
18:30 | ![]() | Şubat | Doğal Gaz Depolama | -75B | -58B | |
19:00 | ![]() | Mart | Tüketici Güveni | -18 | -19 | |
19:00 | ![]() | MPC Member Mann Speaks | ||||
24 Mart 2023 | ||||||
02:00 | ![]() | Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 50.5 | |||
02:00 | ![]() | Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 50.7 | |||
03:30 | ![]() | Şubat | Ulusal Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (çeyreklik) | 3.1% | 4.2% | |
04:01 | ![]() | Şubat | GfK Tüketici Güveni | -35 | -38 | |
04:30 | ![]() | Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 48.2 | 47.7 | ||
11:00 | ![]() | Şubat | Perakende Satışlar (aylık) | 0.2% | 0.5% | |
12:15 | ![]() | Şubat | Fransa Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 52.4 | 53.1 | |
12:15 | ![]() | Mart | Fransa Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 48.1 | 47.4 | |
12:30 | ![]() | Mart | Almanya Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 47.1 | 46.3 | |
12:30 | ![]() | Şubat | Almanya Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 51.0 | 50.9 | |
13:00 | ![]() | Şubat | Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 48.9 | 48.5 | |
13:00 | ![]() | Şubat | Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 52.6 | 52.7 | |
13:15 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
13:30 | ![]() | Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 49.8 | 49.3 | ||
13:30 | ![]() | Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 53.1 | 53.5 | ||
16:30 | ![]() | Ocak | Çekirdek Perakende Satışlar | 0.6% | -0.6% | |
16:30 | ![]() | Şubat | Perakende Satışlar (aylık) | 0.7% | 0.5% | |
16:30 | ![]() | Şubat | Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (aylık) | 0.2% | 0.8% | |
16:30 | ![]() | Şubat | Dayanıklı Mal Siparişleri (aylık) | 0.4% | -4.5% | |
17:45 | ![]() | Şubat | Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 47.0 | 47.3 | |
17:45 | ![]() | Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 50.3 | 50.6 | ||
18:00 | ![]() | Şubat | Belgian NBB Business Climate | -12.5 | -12.8 | |
18:30 | ![]() | MPC Member Mann Speaks | ||||
26 Mart 2023 | ||||||
05:00 | ![]() | Yaz Saatine Geçiş | ||||
05:00 | ![]() | Yaz Saatine Geçiş | ||||
05:00 | ![]() | Yaz Saatine Geçiş |
Sözlük