Aviva Plc
Yüksek: 10.3699
Düşük: 10.24
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
23 Mart 2023 | ||||||
16:00 | ![]() | Şubat | MPC Official Bank Rate Votes | 7-0-2 | 7-0-2 | |
16:00 | ![]() | Mart | Resmi Banka Oranı | 4.25% | 4.00% | |
16:00 | ![]() | Monetary Policy Summary | ||||
19:00 | ![]() | MPC Member Mann Speaks | ||||
24 Mart 2023 | ||||||
04:01 | ![]() | Şubat | GfK Tüketici Güveni | -35 | -38 | |
11:00 | ![]() | Şubat | Perakende Satışlar (aylık) | 0.2% | 0.5% | |
13:30 | ![]() | Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 49.8 | 49.3 | ||
13:30 | ![]() | Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 53.1 | 53.5 | ||
18:30 | ![]() | MPC Member Mann Speaks | ||||
26 Mart 2023 | ||||||
05:00 | ![]() | Yaz Saatine Geçiş |
Sözlük