Black Box Corp
Yüksek: 1.09
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
27 Mayıs 2022 | ||||||
11:00 | ![]() | Nisan | M3 Para Arzı (yıllık) | 6.3% | 6.3% | |
11:00 | ![]() | Nisan | Özel Krediler (yıllık) | 4.5% | 4.5% | |
14:35 | ![]() | FOMC Member Bullard Speaks | ||||
15:30 | ![]() | Nisan | Çekirdek Kişisel Tüketim Harcama (PCE) Fiyat Endeksi (aylık) | 0.3% | 0.3% | |
15:30 | ![]() | Goods Trade Balance | -114.8B | -127.1B | ||
15:30 | ![]() | Nisan | Kişisel Gelir (aylık) | 0.5% | 0.5% | |
15:30 | ![]() | Nisan | Kişisel Harcama (aylık) | 0.7% | 1.1% | |
15:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 2.0% | 2.3% | ||
17:00 | ![]() | Nisan | Revize Edilmiş Michigan Üniversitesi Tüketici Duyguları Endeksi | 59.1 | 59.1 | |
17:00 | ![]() | Nisan | Revize Edilmiş Michigan Üniversitesi Enflasyon Beklentileri | 5.4% |
Sözlük
"Devam" düğmesine tıkladığınızda Kıbrıs’ta kayıtlı olup CySEC tarafından düzenlenen bir şirket olan FIBO Group Holdings Limited tarafından işletilen web sitesine yönlendirileceksiniz. Lütfen bağlantı aracılığıyla İşletme Şartları hakkında bilgi edinin. Bu sayfada kalmak için "İptal" düğmesine tıklayın. |