Banco Bilbao Viscaya Argentaria S.A.
Yüksek: 3.02
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
19 Mayıs 2022 | ||||||
11:00 | ![]() | Nisan | Vadesiz Mevduat | 20.3B | 20.8B | |
13:00 | ![]() | İspanya 10 Yıllık Bono İhalesi | 1.74|1.3 | |||
14:30 | ![]() | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | ||||
20 Mayıs 2022 | ||||||
09:00 | ![]() | Nisan | Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (aylık) | 1.2% | 4.9% | |
17:00 | ![]() | Mayıs | Tüketici Güveni | -22 | -22 |
Sözlük
"Devam" düğmesine tıkladığınızda Kıbrıs’ta kayıtlı olup CySEC tarafından düzenlenen bir şirket olan FIBO Group Holdings Limited tarafından işletilen web sitesine yönlendirileceksiniz. Lütfen bağlantı aracılığıyla İşletme Şartları hakkında bilgi edinin. Bu sayfada kalmak için "İptal" düğmesine tıklayın. |