Sözleşme şartları

Sözleşme şartları

Döviz çifti Tipik fark Maks hacim1 Swap2 Standart lot boyutu Teminat Kilit pozisyon teminatı3 Bir point değeri Komisyon EET yatırım saatleri4
Long Short
AUD/CAD 1.5 100 -0,43 -0,06 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 CAD 3 AUD 0005 Pzt — 2355 Cum
AUD/CHF 2 50 0,23 -0,56 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 CHF 3 AUD 0005 Pzt — 2355 Cum
AUD/JPY 1.5 100 0,89 -1,43 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 1 000 JPY 3 AUD 0005 Pzt — 2355 Cum
AUD/NZD 3 50 -0,66 0,06 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 NZD 3 AUD 0005 Pzt — 2355 Cum
AUD/USD 0.5 200 -0,42 0,06 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 USD 3 AUD 0005 Pzt — 2355 Cum
CAD/JPY 1.7 100 1,3 -1,8 100 000 CAD 100 000 CAD 25 000 CAD 1 000 JPY 3 CAD 0005 Pzt — 2355 Cum
CHF/JPY 1.5 200 0,42 -1,45 100 000 CHF 100 000 CHF 25 000 CHF 1 000 JPY 3 CHF 0005 Pzt — 2355 Cum
EUR/AUD 2 50 -0,51 -0,42 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 AUD 3 EUR 0005 Pzt — 2355 Cum
EUR/CAD 2 100 -0,75 0,18 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 CAD 3 EUR 0005 Pzt — 2355 Cum
EUR/CHF 1 200 0,33 -0,89 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 CHF 3 EUR 0005 Pzt — 2355 Cum
EUR/GBP 0.5 200 -0,68 0,12 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 GBP 3 EUR 0005 Pzt — 2355 Cum
EUR/JPY 1.1 200 1,53 -2,61 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 1 000 JPY 3 EUR 0005 Pzt — 2355 Cum
EUR/NOK 17 50 -3,9 -1,8 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 NOK 3 EUR 0005 Pzt — 2355 Cum
EUR/NZD 4.3 50 -1,2 0,49 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 NZD 3 EUR 0005 Pzt — 2355 Cum
EUR/SEK 18 50 -2,8 -3,2 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 SEK 3 EUR 0005 Pzt — 2355 Cum
EUR/USD 0.3 200 -0,72 0,12 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 USD 3 EUR 0005 Pzt — 2355 Cum
GBP/AUD 1.9 50 0,08 -1,14 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 AUD 3 GBP 0005 Pzt — 2355 Cum
GBP/CAD 3.5 50 -0,15 -0,5 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 CAD 3 GBP 0005 Pzt — 2355 Cum
GBP/CHF 2.3 100 0,67 -1,49 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 CHF 3 GBP 0005 Pzt — 2355 Cum
GBP/JPY 1.3 100 2,91 -3,81 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 1 000 JPY 3 GBP 0005 Pzt — 2355 Cum
GBP/NZD 5 50 -0,7 -0,38 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 NZD 3 GBP 0005 Pzt — 2355 Cum
GBP/USD 0.5 200 -0,41 -0,28 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 USD 3 GBP 0005 Pzt — 2355 Cum
NZD/CAD 2 50 -0,05 -0,25 100 000 NZD 100 000 NZD 25 000 NZD 10 CAD 3 NZD 0005 Pzt — 2355 Cum
NZD/CHF 2.5 30 0,35 -0,8 100 000 NZD 100 000 NZD 25 000 NZD 10 CHF 3 NZD 0005 Pzt — 2355 Cum
NZD/JPY 2 100 0,95 -1,8 100 000 NZD 100 000 NZD 25 000 NZD 1 000 JPY 3 NZD 0005 Pzt — 2355 Cum
NZD/USD 1.2 200 -0,2 -0,17 100 000 NZD 100 000 NZD 25 000 NZD 10 USD 3 NZD 0005 Pzt — 2355 Cum
USD/CAD 0.7 200 -0,59 -1,89 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 CAD 3 USD 0005 Pzt — 2355 Cum
USD/CHF 1.3 200 0,79 -1,29 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 CHF 3 USD 0005 Pzt — 2355 Cum
USD/JPY 0.3 200 2,25 -3,12 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 1 000 JPY 3 USD 0005 Pzt — 2355 Cum
USD/NOK 20 50 1,6 -6,9 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 NOK 3 USD 0005 Pzt — 2355 Cum
USD/SEK 17 50 2,7 -8,8 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 SEK 3 USD 0005 Pzt — 2355 Cum
USD/SGD 1.5 100 0,18 -1,1 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 SGD 3 USD 0005 Pzt — 2355 Cum
Simge Tipik fark Maks hacim1 Swap2 Standart lot boyutu Teminat Kilit pozisyon teminatı3 Bir point değeri Komisyon EET yatırım saatleri4
Long Short
XAG/USD 1.2 cents 40 -2,8 1,5 5 000 oz tr 5 000 oz tr 1 250 oz tr 5 USD 0,003 % Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355
XAU/USD 15 cents 40 -29,3 16,7 100 oz tr 100 oz tr 25 oz tr 1 USD 0,003 % Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355

Kaldıraç

Teminatı göster

Simge Tipik fark Maks hacim1 Swap2 Standart lot boyutu Teminat Kilit pozisyon teminatı Bir point değeri Komisyon EET yatırım saatleri
Long Short
BTC (Bitcoin) 10000 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 1 043,384 USD 261 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
BCH (Bitcoin Cash) 100 100 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 8,2664 USD 2,07 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 1,0484 USD 0,26 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 0,5968 USD 0,15 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 62,64 USD 15,66 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 2,5516 USD 0,64 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 5,714 USD 1,43 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 1,984 USD 0,5 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 1,0336 USD 0,26 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum

1 Lotta ifade edilen maksimum işlem hacmi. 

2 Sütunlardaki yer alan rakamlar bir müşterinin ertesi güne ötelenen açık bir pozisyonuna yansıtılan puan miktarını yansıtır. Bu değerler, kısa vadeli faiz oranları arasındaki farklara göre hesaplanır. Değer tarihi bir işlem girildikten sonraki ikinci iş günü olduğu için Çarşamba günü girilen işlemlerin değer tarihi bir sonraki hafta Pazartesi günüdür. Buna göre, Çarşamba gününden Perşembe gününe swap'larda üç katı ücret yansır.

3 Kilit bir pozisyon için teminat şu şekilde hesaplanır: Örneğin, 1,0 EUR/USD bir al pozisyonumuz ve 1,0 EUR/USD bir sat pozisyonunuz var; bu kilit pozisyonu için (1 ile 100 arasında kaldıraç ile) MT4 için teminat 250 EUR + 250 EUR = 500 EUR olacaktır.

4 23:55 ile 00:05 EET (banka devir saati) arası dönemde likidite düşer, alım satım farkı ve müşteri emirlerinin minimum mesafesi ve işlem süresi artırılabilir, yatırım "sadece kapat" modundan yeni alım satım işlemlerinin tamamen yasaklanmasına geçer.

1 Lotta ifade edilen maksimum işlem hacmi.

2 Swap değeri pozisyon değerinin pct. p.a değeri olarak verilir. Pozisyon Cuma’dan Pazartesi’ye transfer edildiğinde üç kat kesintiye uğrar.