Marjinal internet yatırımı piyasasının en eski oyuncularından biriyiz
Avrupa'da, Orta ve Doğu Asya'da ofislerimiz var
Müşterilerimiz ve mesleki topluluk tarafından genellikle tanınıyoruz
Saat | Dönem | Etkinlik | Tahmin | Önc | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | ![]() | Nisan | Almanya İthalat Fiyatları (aylık) | 2.1% | 5.7% |
09:00 | ![]() | Nisan | Almanya Ön Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.5% | 0.8% |
10:00 | ![]() | Nisan | KOF Ekonomik Barometre | 102.6 | 101.7 |
10:00 | ![]() | Spanish Flash CPI y/y | 8.4% | 8.3% | |
15:30 | ![]() | Vadesiz Mevduat | -0.2B | -0.8B | |
15:30 | ![]() | Banka Tatili | |||
18:00 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | |||
01:45 | ![]() | Mayıs | İnşaat Sözleşmeleri (aylık) | 5.8% | |
02:30 | ![]() | Mayıs | İşsizlik Oranı | 2.6% | 2.6% |
02:50 | ![]() | Mayıs | Ön Sanayi Üretimi (aylık) | -0.1% | 0.3% |
02:50 | ![]() | Mayıs | Perakende Satışlar (yıllık) | 2.6% | 0.7% |
"Devam" düğmesine tıkladığınızda Kıbrıs’ta kayıtlı olup CySEC tarafından düzenlenen bir şirket olan FIBO Group Holdings Limited tarafından işletilen web sitesine yönlendirileceksiniz. Lütfen bağlantı aracılığıyla İşletme Şartları hakkında bilgi edinin. Bu sayfada kalmak için "İptal" düğmesine tıklayın. |