Marjinal internet yatırımı piyasasının en eski oyuncularından biriyiz
Avrupa'da, Orta ve Doğu Asya'da ofislerimiz var
Müşterilerimiz ve mesleki topluluk tarafından genellikle tanınıyoruz
Saat | Dönem | Etkinlik | Tahmin | Önc | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | ![]() | Haziran | MI Enflasyon Ölçümü (aylık) | 1.1% | |
09:30 | ![]() | Haziran | ANZ İş İlanları (aylık) | 0.4% | |
09:30 | ![]() | Mayıs | İnşaat Onayları (aylık) | -2.0% | -2.4% |
02:00 | ![]() | Haziran | Almanya Dış Ticaret Dengesi | 4.2B | 3.5B |
02:30 | ![]() | Haziran | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.3% | 0.7% |
03:00 | ![]() | Haziran | İspanya İşsizlik Oranı | -41.3K | -99.5K |
04:30 | ![]() | Haziran | Sentix Yatırımcı Güveni | -20.0 | -15.8 |
05:00 | ![]() | Haziran | ÜFE (aylık) | 1.2% | 1.2% |
06:30 | ![]() | Haziran | AIG İnşaat Endeksi | 50.4 | |
07:30 | ![]() | Haziran | Ortalama Nakit Kazançlar (yıllık) | 1.5% | 1.3% |
08:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks |
"Devam" düğmesine tıkladığınızda Kıbrıs’ta kayıtlı olup CySEC tarafından düzenlenen bir şirket olan FIBO Group Holdings Limited tarafından işletilen web sitesine yönlendirileceksiniz. Lütfen bağlantı aracılığıyla İşletme Şartları hakkında bilgi edinin. Bu sayfada kalmak için "İptal" düğmesine tıklayın. |