Marjinal internet yatırımı piyasasının en eski oyuncularından biriyiz
Avrupa'da, Orta ve Doğu Asya'da ofislerimiz var
Müşterilerimiz ve mesleki topluluk tarafından genellikle tanınıyoruz
Saat | Dönem | Etkinlik | Tahmin | Önc | |
---|---|---|---|---|---|
15:30 | ![]() | Mart | Çekirdek Perakende Satışlar | 2.2% | 2.1% |
15:30 | ![]() | Nisan | Perakende Satışlar (aylık) | 1.5% | 0.1% |
15:30 | ![]() | Ön GSYİH (çeyreklik) | -1.3% | -1.4% | |
15:30 | ![]() | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 217K | 218K |
15:30 | ![]() | Prelim GDP Price Index q/q | 8.0% | 8.0% | |
16:00 | ![]() | Nisan | CB Öncü Göstergeler Endeksi (aylık) | -0.1% | |
17:00 | ![]() | Nisan | Bekleyen Konut Satışları (aylık) | -1.9% | -1.2% |
17:30 | ![]() | Nisan | Doğal Gaz Depolama | 90B | 89B |
02:30 | ![]() | Nisan | Tokyo Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (yıllık) | 2.0% | 1.9% |
04:30 | ![]() | Mart | Perakende Satışlar (aylık) | 0.9% | 1.6% |
11:00 | ![]() | Nisan | M3 Para Arzı (yıllık) | 6.3% | 6.3% |
"Devam" düğmesine tıkladığınızda Kıbrıs’ta kayıtlı olup CySEC tarafından düzenlenen bir şirket olan FIBO Group Holdings Limited tarafından işletilen web sitesine yönlendirileceksiniz. Lütfen bağlantı aracılığıyla İşletme Şartları hakkında bilgi edinin. Bu sayfada kalmak için "İptal" düğmesine tıklayın. |