Adı | Yaş | TK - Tümü | Kâr faktörü | Maks Zarar | PAMM tarafından Yatırılması Gereken Para | Yöneticinin Yatırması Gereken Para | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | G5522ZU | 5 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 200300,00 € | 300,00 € |
1 | G3522ZU | 6 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 200300,00 € | 300,00 € |
3 | GOLD PAMM % | 38 | 13,82 | 2,03 | -10,43 | 95794,75 $ | 454,16 $ |
4 | AC2004-2021 % | 228 | 10,63 | 1,44 | -12,84 | 52167,69 € | 331,83 € |
5 | AC2013-2021 | 186 | 30,18 | 1,64 | -6,17 | 49466,12 € | 390,52 € |
6 | AC-32-2022ML | 33 | 5,12 | 1,24 | -10,29 | 46988,34 € | 315,37 € |
7 | AC-34-2022SH | 17 | 2,31 | 1,66 | -2,68 | 45825,94 € | 306,93 € |
8 | AC-31-2022ML | 33 | -0,49 | 5,26 | -8,33 | 43456,93 € | 298,56 € |
9 | AC-35-202DR | 17 | 2,42 | 1,86 | -2,41 | 40789,76 € | 307,25 € |
10 | AC2003-2021 % | 228 | -13,91 | 1,26 | -35,28 | 40284,12 € | 258,32 € |
11 | AC2009-2021 % | 196 | -14,51 | 1,49 | -34,49 | 39452,81 € | 256,42 € |
12 | AC-21-NJ | 117 | -26,90 | 1,53 | -33,99 | 35890,22 € | 219,27 € |
13 | AC-33-2022JC | 19 | 5,12 | 1,59 | -7,41 | 34157,14 € | 315,38 € |
14 | AC-33-2022ZK | 33 | 11,51 | 1,42 | -10,66 | 32039,42 € | 334,55 € |
15 | AC-26-2022DR | 85 | 10,91 | 2,05 | -12,28 | 31612,60 € | 332,76 € |
16 | AC2016-2021 % | 167 | -18,82 | 1,45 | -34,68 | 29850,16 € | 243,54 € |
17 | AC-29-2022NJ | 54 | 18,10 | 1,48 | -22,69 | 29734,47 € | 354,28 € |
18 | AC-25-2022SH | 97 | -4,02 | 1,80 | -19,71 | 29550,76 € | 287,95 € |
19 | AC2018-2021 % | 138 | -4,17 | 1,35 | -16,18 | 29032,75 € | 287,51 € |
20 | AC-26-2022SK | 75 | 6,24 | 1,79 | -15,14 | 28441,69 € | 318,72 € |
"Devam" düğmesine tıkladığınızda Kıbrıs’ta kayıtlı olup CySEC tarafından düzenlenen bir şirket olan FIBO Group Holdings Limited tarafından işletilen web sitesine yönlendirileceksiniz. Lütfen bağlantı aracılığıyla İşletme Şartları hakkında bilgi edinin. Bu sayfada kalmak için "İptal" düğmesine tıklayın. |