MT4 Сent

Yeni başlayanlar ve yatırım robotlarını test edenler için ideal

MT4 Sent’in avantajları

"MT4 Sent" türündeki hesaplar, sadece Forex üzerinde alım satım yapmayı öğreniyor ve minimum olası yatırım hacmine erişiminiz olacak ise idealdir. MT4 Sent hesabının önemli avantajları 0,6 puandan başlayan düşük dalgalı fark, 0 sentten başlayan para yatırma, risklerin olmayışı ve hızlı para çekmektir.



Sözleşme şartları

Ayarlar

Teminatı göster

Point değerini göster

Swap'ı göster

Döviz çifti Tipik spread Maks hacim1 Swap2 Standart lot boyutu Teminat Kilit pozisyon teminatı3 Bir point değeri Komisyon EET yatırım saatleri4
Uzun Kısa
AUD/CAD 2.5 100 -0,45 -0,15 1 000 AUD 65 060 USC 16 265 USC 7,37 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
AUD/CHF 2.5 100 0,25 -0,57 1 000 AUD 65 060 USC 16 265 USC 11,26 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
AUD/JPY 2.5 100 1,2 -3,2 1 000 AUD 65 060 USC 16 265 USC 6,65 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
AUD/NZD 2.6 100 -0,56 -0,06 1 000 AUD 65 060 USC 16 265 USC 6,04 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
AUD/USD 1.2 100 -0,39 0,05 1 000 AUD 65 060 USC 16 265 USC 10 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
CAD/JPY 2 100 1,3 -4,2 1 000 CAD 73 676 USC 18 419 USC 6,65 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
CHF/JPY 2 100 0,58 -2,95 1 000 CHF 112 638 USC 28 159 USC 6,65 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
EUR/AUD 2.5 100 -0,7 -0,5 1 000 EUR 108 460 USC 27 115 USC 6,51 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
EUR/CAD 2 100 -0,74 -0,09 1 000 EUR 108 460 USC 27 115 USC 7,37 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
EUR/CHF 1.4 100 0,33 -0,97 1 000 EUR 108 460 USC 27 115 USC 11,26 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
Tüm tablo
Ayarlar
Tiker Tipik spread Maks hacim1 Swap2 Standart lot boyutu Teminat Kilit pozisyon teminatı3 Bir point değeri Komisyon EET yatırım saatleri4
Uzun Kısa
XAG/USD 2 cents 100 -4,4 2,4 50 oz tr 124 550 USC 31 138 USC 5 USC 0 Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355
XAU/USD 30 cents 100 -34,7 17,7 1 oz tr 215 310 USC 53 828 USC 1 USC 0 Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355
Tüm tablo
Ayarlar

Kaldıraç

Teminatı göster

Tiker Tipik spread Maks hacim1 Swap2 Standart lot boyutu Teminat Kilit pozisyon teminatı Bir point değeri Komisyon EET yatırım saatleri
Uzun Kısa
BTC.cent (Bitcoin) 15000 100 -0,199 % -0,199 % 0,01 BTC 2 549,33 USC 637 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
BCH.cent (Bitcoin Cash) 200 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 BCH 14,64 USC 3,66 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
DASH.cent (Dash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 DASH 1,28 USC 0,32 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ETC.cent (Ethereum Classic) 100 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETC 1,12 USC 0,28 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ETH.cent (Ethereum) 1500 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETH 130,69 USC 32,67 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
LTC.cent (Litecoin) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 LTC 3,15 USC 0,79 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
XMR.cent (Monero) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 XMR 5,28 USC 1,32 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
XRP.cent (Ripple) 60 1000 -0,199 % -0,199 % 1 XRP 2,34 USC 0,58 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ZEC.cent (Zcash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ZEC 0,99 USC 0,25 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
Tüm tablo

1 Lotta ifade edilen maksimum işlem hacmi. 

2 Sütunlardaki yer alan rakamlar bir müşterinin ertesi güne ötelenen açık bir pozisyonuna yansıtılan puan miktarını yansıtır. Bu değerler, kısa vadeli faiz oranları arasındaki farklara göre hesaplanır. Değer tarihi bir işlem girildikten sonraki ikinci iş günü olduğu için Çarşamba günü girilen işlemlerin değer tarihi bir sonraki hafta Pazartesi günüdür. Buna göre, Çarşamba gününden Perşembe gününe swap'larda üç katı ücret yansır.

3 Kilit bir pozisyon için teminat şu şekilde hesaplanır: Örneğin, 1,0 EUR/USD bir al pozisyonumuz ve 1,0 EUR/USD bir sat pozisyonunuz var; bu kilit pozisyonu için (1 ile 100 arasında kaldıraç ile) MT4 için teminat 250 EUR + 250 EUR = 500 EUR olacaktır.

4 23:55 ile 00:05 EET (banka devir saati) arası dönemde likidite düşer, alım satım farkı ve müşteri emirlerinin minimum mesafesi ve işlem süresi artırılabilir, yatırım "sadece kapat" modundan yeni alım satım işlemlerinin tamamen yasaklanmasına geçer.

1 Lotta ifade edilen maksimum işlem hacmi.

2 Swap değeri pozisyon değerinin pct. p.a değeri olarak verilir. Pozisyon Cuma’dan Pazartesi’ye transfer edildiğinde üç kat kesintiye uğrar.