Kazançları maksimum düzeye çıkarmak için dar spread'leri (0 puandan başlayan) kullanarak ve geniş çeşitlilikteki enstrümanları kulanarak yatırım yapın. Klasik döviz kuru farkları yatırımı.
En etkili kazanç için emtiya, para birimleri ve metaller için CFD yatırımı yapın.
Kurlarının düşmesine veya yükselmesine bakılmaksızın kripto paralarla hızlı işlemler gerçekleştirin. Hızlı para yatırma ve para çekme işlemleri, grafik analizi, tek tıkla yatırım.
Altın stokunuzu oluşturun. Yüzlerce yıldır değerli kalan ve her zaman değerli kalacak değerli metallere yatırım yapın.
Adı | Fark | Teklif Ver - Fiyat Sor | Yatırımcı ruh hali | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USD | 0 | 29019.867 - 29019.867 | SatAl | |||
EUR/USD | 0.0006 | 1.07377 - 1.07319 | SatAl | |||
EUR/RUB | 0.025 | 71.368 - 71.393 | SatAl | |||
AUD/SEK | 0.01 | 7.0212 - 7.0312 | SatAl | |||
AUD/CAD | 0.002 | 0.91034 - 0.91234 | SatAl | |||
AUD/CHF | 0.0015 | 0.68482 - 0.68632 | SatAl | |||
AUD/DKK | 0.001 | 4.9644 - 4.9654 | SatAl | |||
AUD/JPY | 0.01 | 91.026 - 91.036 | SatAl | |||
AUD/NZD | 0.001 | 1.09512 - 1.09612 | SatAl | |||
AUD/SGD | 0.005 | 0.9778 - 0.9828 | SatAl | |||
AUD/USD | 0.0005 | 0.71633 - 0.71582 | SatAl | |||
AUD/ZAR | 0.001 | 11.1622 - 11.1632 | SatAl | |||
CAD/CHF | 0.0015 | 0.75151 - 0.75301 | SatAl | |||
CAD/JPY | 0.05 | 99.861 - 99.911 | SatAl | |||
CAD/MXN | 0.0025 | 15.3848 - 15.3873 | SatAl | |||
CHF/JPY | 0.005 | 132.779 - 132.784 | SatAl | |||
CHF/NOK | 0.001 | 9.8858 - 9.8868 | SatAl | |||
CHF/SEK | 0.001 | 10.2483 - 10.2493 | SatAl | |||
EUR/CHF | 0.001 | 1.02712 - 1.02812 | SatAl | |||
EUR/DKK | 0.001 | 7.4416 - 7.4426 | SatAl | |||
EUR/JPY | 0.005 | 136.446 - 136.451 | SatAl | |||
EUR/NOK | 0.005 | 10.15687 - 10.16187 | SatAl | |||
EUR/SEK | 0.005 | 10.52934 - 10.53434 | SatAl | |||
EUR/ZAR | 0.01 | 16.7271 - 16.7371 | SatAl | |||
EUR/SGD | 0.0012 | 1.469 - 1.4702 | SatAl | |||
EUR/NZD | 0.001 | 1.64177 - 1.64277 | SatAl | |||
EUR/HUF | 0.5 | 393.78 - 394.28 | SatAl | |||
EUR/GBP | 0.0001 | 0.84969 - 0.84974 | SatAl | |||
EUR/PLN | 0.0025 | 4.5693 - 4.5718 | SatAl | |||
EUR/CZK | 0.03 | 24.667 - 24.697 | SatAl | |||
EUR/CAD | 0.001 | 1.36554 - 1.36654 | SatAl | |||
EUR/AUD | 0.001 | 1.49843 - 1.49943 | SatAl | |||
USD/ZAR | 0.01 | 15.5832 - 15.5932 | SatAl | |||
USD/PLN | 0.004 | 4.2561 - 4.2601 | SatAl | |||
USD/SGD | 0.0016 | 1.36823 - 1.36981 | SatAl | |||
USD/MXN | 0.03 | 19.566 - 19.596 | SatAl | |||
USD/SEK | 0.0109 | 9.80637 - 9.81723 | SatAl | |||
USD/NOK | 0.0154 | 9.4571 - 9.4725 | SatAl | |||
USD/DKK | 0.0036 | 6.9315 - 6.9351 | SatAl | |||
USD/CHF | 0.0008 | 0.95699 - 0.95774 | SatAl | |||
USD/HKD | 0.001 | 7.8489 - 7.8499 | SatAl | |||
USD/CZK | 0.03 | 22.98 - 23.01 | SatAl | |||
USD/JPY | 0.07 | 127.085 - 127.155 | SatAl | |||
USD/CAD | 0.0005 | 1.2724 - 1.2729 | SatAl | |||
USD/HUF | 0.2 | 366.99 - 367.19 | SatAl | |||
USD/RUB | 0.5 | 66.25 - 66.75 | SatAl | |||
GBP/AUD | 0.0001 | 1.764 - 1.7641 | SatAl | |||
GBP/CAD | 0.0005 | 1.60741 - 1.60791 | SatAl | |||
GBP/CHF | 0.001 | 1.20888 - 1.20988 | SatAl | |||
GBP/JPY | 0.01 | 160.577 - 160.587 | SatAl | |||
GBP/DKK | 0.0005 | 8.7581 - 8.7586 | SatAl | |||
GBP/NOK | 0.0025 | 11.955 - 11.9575 | SatAl | |||
GBP/NZD | 0.001 | 1.93223 - 1.93323 | SatAl | |||
GBP/SEK | 0.01 | 12.3896 - 12.3996 | SatAl | |||
GBP/SGD | 0.003 | 1.7278 - 1.7308 | SatAl | |||
GBP/USD | 0.0001 | 1.26328 - 1.2632 | SatAl | |||
GBP/ZAR | 0.075 | 19.6541 - 19.7291 | SatAl | |||
NOK/SEK | 0.003 | 1.0352 - 1.0382 | SatAl | |||
SGD/JPY | 0.003 | 92.858 - 92.861 | SatAl | |||
NZD/CAD | 0.0005 | 0.83155 - 0.83205 | SatAl | |||
NZD/CHF | 0.0005 | 0.62548 - 0.62598 | SatAl | |||
NZD/JPY | 0.01 | 83.081 - 83.091 | SatAl | |||
NZD/USD | 0.0004 | 0.65381 - 0.65338 | SatAl | |||
NZD/SGD | 0.002 | 0.8937 - 0.8957 | SatAl | |||
GOLD | 0.02 | 20.58 - 20.6 | SatAl | |||
USD/COP | 2 | 3926.45 - 3928.45 | SatAl | |||
EUR/COP | 0.25 | 4215.54 - 4215.79 | SatAl | |||
USD/THB | 0.05 | 34.14 - 34.19 | SatAl |
"Devam" düğmesine tıkladığınızda Kıbrıs’ta kayıtlı olup CySEC tarafından düzenlenen bir şirket olan FIBO Group Holdings Limited tarafından işletilen web sitesine yönlendirileceksiniz. Lütfen bağlantı aracılığıyla İşletme Şartları hakkında bilgi edinin. Bu sayfada kalmak için "İptal" düğmesine tıklayın. |