FIBO Group ile kripto para alım satımının avantajları

Kripto para fiyatının dalgalanmasında gelir

MT4 yatırım platformu

Piyasa Gerçekleşmesi

Az farklar
komisyon yok

1:25Kaldıraç

15 dilde müşteri hizmetleri

9 kripto parada CFD

  • FIBO Group'un önde gelen uzmanlarından eşsiz analizler
  • BITPAY aracılığıyla hesabınıza komisyonsuz olarak BTC, BCH birimlerinde para yatırın
  • Kripto paranızı rekabetçi bir başlangıç oranında $'a ve başka para birimlerine çevirin
  • FxWirePro ücretsiz haber akışı

Kripto paraya güvenilir erişim

FIBO Group, piyasanın en popüler kripto paralarında alım satım ve yatırım fırsatı sunar - Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Zcash, Dash, Monero.

 

BTC (Bitcoin)

Bitcoin, önde gelen merkezsizleştirilmiş dijital para birimidir. Dünyada aynı anda en fazla toplam 21 milyon bitcoin olabilir.

 

ETH (Ethereum)

Ethereum, akıllı sözleşmelerin kullanımı ile blok zincirine dayalı açık bir platformdur. Platformun dahili para birimi ether'dir.

 

LTC (Litecoin)

Litecoin, bitcoin'e çok benzer olup daha yüksek bir oluşturma hızı ve daha büyük tutar ile karakterizedir.

 

ZEC (Zcash)

Zcash, yüksek seviyede gizlilik sunan merkezsizleştirilmiş bir kripto paradır. Hem isimsiz hem de açık işlemler gerçekleştirebilmenize olanak sağlar.

 

DASH (Dash)

Dash, yeni bir bitcoin sürümüdür, Dash daha hızlı çalışır ve kullanıcının hassas verilerini daha iyi korur.

 

XMR (Monero)

Monero, 2014 yılında ortaya çıkmıştır, ana özellikleri gizlilik, merkezsizleşme ve ölçeklenebilirliktir.



Sözleşme şartları

Simge Tipik fark Maks hacim1 Swap2 Standart lot boyutu Teminat Kilit pozisyon teminatı Bir point değeri Komisyon EET yatırım saatleri
Long Short
BTC.cent (Bitcoin) 15000 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 BTC 1 086,0192 USC 272 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
BCH.cent (Bitcoin Cash) 200 100 -0,199 % -0,199 % 0,01 BCH 4,5664 USC 1,14 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
DASH.cent (Dash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 DASH 1,6884 USC 0,42 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ETC.cent (Ethereum Classic) 100 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETC 0,7144 USC 0,18 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ETH.cent (Ethereum) 1500 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETH 75,9444 USC 18,99 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
LTC.cent (Litecoin) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 LTC 3,7856 USC 0,95 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
XMR.cent (Monero) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 XMR 5,81 USC 1,45 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
XRP.cent (Ripple) 60 1000 -0,199 % -0,199 % 1 XRP 2,0924 USC 0,52 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ZEC.cent (Zcash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ZEC 1,262 USC 0,32 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
Simge Tipik fark Maks hacim1 Swap2 Standart lot boyutu Teminat Kilit pozisyon teminatı Bir point değeri Komisyon EET yatırım saatleri
Long Short
BTC (Bitcoin) 10000 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 1 086,0192 USD 272 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
BCH (Bitcoin Cash) 100 100 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 4,5664 USD 1,14 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 1,6884 USD 0,42 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 0,7144 USD 0,18 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 75,9444 USD 18,99 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 3,7856 USD 0,95 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 5,81 USD 1,45 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 2,0924 USD 0,52 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 1,262 USD 0,32 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
Simge Tipik fark Maks hacim1 Swap2 Standart lot boyutu Teminat Kilit pozisyon teminatı Bir point değeri Komisyon EET yatırım saatleri
Long Short
BTC (Bitcoin) 10000 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 1 086,0192 USD 272 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
BCH (Bitcoin Cash) 100 100 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 4,5664 USD 1,14 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 1,6884 USD 0,42 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 0,7144 USD 0,18 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 75,9444 USD 18,99 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 3,7856 USD 0,95 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 5,81 USD 1,45 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 2,0924 USD 0,52 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 1,262 USD 0,32 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
Simge Tipik fark Maks hacim1 Swap2 Standart lot boyutu Teminat Kilit pozisyon teminatı Bir point değeri Komisyon EET yatırım saatleri
Long Short
BTC (Bitcoin) 10000 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 1 086,0192 USD 272 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
BCH (Bitcoin Cash) 100 100 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 4,5664 USD 1,14 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 1,6884 USD 0,42 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 0,7144 USD 0,18 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 75,9444 USD 18,99 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 3,7856 USD 0,95 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 5,81 USD 1,45 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 2,0924 USD 0,52 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 1,262 USD 0,32 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum

1 Lotta ifade edilen maksimum işlem hacmi.

2 Swap değeri pozisyon değerinin pct. p.a değeri olarak verilir. Pozisyon Cuma’dan Pazartesi’ye transfer edildiğinde üç kat kesintiye uğrar.

Bitcoin Grafiği

Ne kadar kazanabilirsiniz

  • 04.10.2020

    Bitcoin Al

    11 308 $'da

  • 18.04.2021

    Bitcoin Sat

    50 167 $'da Kâr % 443

Kâr

Bir sözleşme gerçekleştirilirken kâr şu kadardır: 443 %
Yatırılan tutar $ 1000
Kâr: $ 4430