Şart Adı | Hesaplama Tarihi | Uzun Swap | Kısa Swap |
AUD/CAD | 18.09.2023 | -0.52 | -0.03 |
AUD/CHF | 18.09.2023 | 0.26 | -0.51 |
AUD/JPY | 18.09.2023 | 0.75 | -1.52 |
AUD/NZD | 18.09.2023 | -0.63 | 0.2 |
AUD/USD | 18.09.2023 | -0.45 | 0.07 |
CAD/JPY | 18.09.2023 | 1.3 | -1.8 |
CHF/JPY | 18.09.2023 | 0.42 | -1.45 |
EUR/AUD | 18.09.2023 | -0.66 | -0.22 |
EUR/CAD | 18.09.2023 | -0.75 | 0.18 |
EUR/CHF | 18.09.2023 | 0.33 | -0.89 |
EUR/CZK | 18.09.2023 | -5.7 | 3.9 |
EUR/DKK | 18.09.2023 | -1.8 | 0.44 |
EUR/GBP | 18.09.2023 | -0.68 | 0.12 |
EUR/JPY | 18.09.2023 | 1.53 | -2.61 |
EUR/NOK | 18.09.2023 | -3.9 | -1.8 |
EUR/NZD | 18.09.2023 | -1.2 | 0.49 |
EUR/RUB | 18.09.2023 | -58.5 | 31.5 |
EUR/SEK | 18.09.2023 | -2.8 | -3.2 |
EUR/SGD | 18.09.2023 | -1.55 | 0.3 |
EUR/USD | 18.09.2023 | -0.89 | 0.24 |
EUR/ZAR | 18.09.2023 | -42 | 28 |
GBP/AUD | 18.09.2023 | 0.32 | -1.1 |
GBP/CAD | 18.09.2023 | -0.15 | -0.5 |
GBP/CHF | 18.09.2023 | 0.67 | -1.49 |
GBP/JPY | 18.09.2023 | 2.91 | -3.81 |
GBP/NZD | 18.09.2023 | -0.7 | -0.38 |
GBP/SEK | 18.09.2023 | -0.85 | -6.25 |
GBP/USD | 18.09.2023 | -0.48 | -0.35 |
NOK/SEK | 18.09.2023 | 0.22 | -0.85 |
NZD/CAD | 18.09.2023 | -0.05 | -0.25 |
NZD/CHF | 18.09.2023 | 0.35 | -0.8 |
NZD/JPY | 18.09.2023 | 0.95 | -1.8 |
NZD/SGD | 18.09.2023 | -0.55 | -0.34 |
NZD/USD | 18.09.2023 | -0.2 | -0.17 |
USD/CAD | 18.09.2023 | -0.59 | -1.89 |
USD/CHF | 18.09.2023 | 0.79 | -1.29 |
USD/CZK | 18.09.2023 | -4.2 | 2.4 |
USD/DKK | 18.09.2023 | 1.43 | -4.88 |
USD/HUF | 18.09.2023 | -0.7 | -2.7 |
USD/JPY | 18.09.2023 | 2.25 | -3.12 |
USD/NOK | 18.09.2023 | 1.6 | -6.9 |
USD/SEK | 18.09.2023 | 2.7 | -8.8 |
USD/SGD | 18.09.2023 | 0.18 | -1.1 |
USD/RUB | 18.09.2023 | -44.2 | 23.8 |
XAG/USD | 18.09.2023 | -2.8 | 1.5 |
XAU/USD | 18.09.2023 | -29.3 | 16.7 |
XPD/USD | 18.09.2023 | -3 | -0.5 |
XPT/USD | 18.09.2023 | -3.5 | 0.7 |
GOLD | 18.09.2023 | -29.3 | 16.7 |
SILVER | 18.09.2023 | -2.8 | 1.5 |
BTC (Bitcoin) | 18.09.2023 | -0.169 % | -0.169 % |
BCH (Bitcoin Cash) | 18.09.2023 | -0.169 % | -0.169 % |
DASH (Dash) | 18.09.2023 | -0.169 % | -0.169 % |
ETC (Ethereum Classic) | 18.09.2023 | -0.169 % | -0.169 % |
ETH (Ethereum) | 18.09.2023 | -0.169 % | -0.169 % |
LTC (Litecoin) | 18.09.2023 | -0.169 % | -0.169 % |
XMR (Monero) | 18.09.2023 | -0.169 % | -0.169 % |
XRP (Ripple) | 18.09.2023 | -0.169 % | -0.169 % |
ZEC (Zcash) | 18.09.2023 | -0.169 % | -0.169 % |
CAD/CHF | 18.09.2023 | 0.32 | -0.54 |
USD/ZAR | 18.09.2023 | -36 | 7.5 |
39569395703957139572395733957439575395763957739578396063960739579395803958139582396083958339609395843961039585395863958739588395893961139590396123959139592395933961339594395953959639614396153961639597395983959939600396173960239601396183961939603396043962039621396223962339624396253962639627396283956839605