Şart Adı | Hesaplama Tarihi | Uzun Swap | Kısa Swap |
AUD/CAD | 06.02.2023 | -0.4 | -0.2 |
AUD/CHF | 06.02.2023 | 0.32 | -0.62 |
AUD/JPY | 06.02.2023 | 0.6 | -0.98 |
AUD/NZD | 06.02.2023 | -0.6 | -0.01 |
AUD/USD | 06.02.2023 | -0.49 | 0.18 |
CAD/JPY | 06.02.2023 | 0.95 | -1.5 |
CHF/JPY | 06.02.2023 | 0.01 | -0.6 |
EUR/AUD | 06.02.2023 | -0.84 | 0.08 |
EUR/CAD | 06.02.2023 | -1.45 | 0.65 |
EUR/CHF | 06.02.2023 | 0.15 | -0.65 |
EUR/CZK | 06.02.2023 | -5.7 | 3.9 |
EUR/DKK | 06.02.2023 | -1.8 | 0.44 |
EUR/GBP | 06.02.2023 | -0.62 | 0.22 |
EUR/JPY | 06.02.2023 | 0.42 | -1.21 |
EUR/NOK | 06.02.2023 | -5.5 | -0.5 |
EUR/NZD | 06.02.2023 | -1.4 | 0.6 |
EUR/RUB | 06.02.2023 | -58.5 | 31.5 |
EUR/SEK | 06.02.2023 | -4.1 | -1.5 |
EUR/SGD | 06.02.2023 | -1.55 | 0.3 |
EUR/USD | 06.02.2023 | -1.12 | 0.51 |
EUR/ZAR | 06.02.2023 | -42 | 28 |
GBP/AUD | 06.02.2023 | -0.1 | -0.5 |
GBP/CAD | 06.02.2023 | -0.66 | 0.02 |
GBP/CHF | 06.02.2023 | 0.67 | -1.23 |
GBP/JPY | 06.02.2023 | 1.25 | -2.1 |
GBP/NZD | 06.02.2023 | -0.7 | -0.1 |
GBP/SEK | 06.02.2023 | -0.85 | -6.25 |
GBP/USD | 06.02.2023 | -0.6 | 0.04 |
NOK/SEK | 06.02.2023 | 0.22 | -0.85 |
NZD/CAD | 06.02.2023 | -0.4 | -0.3 |
NZD/CHF | 06.02.2023 | 0.35 | -0.5 |
NZD/JPY | 06.02.2023 | 0.72 | -1.2 |
NZD/SGD | 06.02.2023 | -0.55 | -0.34 |
NZD/USD | 06.02.2023 | -0.26 | -0.04 |
USD/CAD | 06.02.2023 | -0.41 | -0.52 |
USD/CHF | 06.02.2023 | 0.65 | -1.09 |
USD/CZK | 06.02.2023 | -4.2 | 2.4 |
USD/DKK | 06.02.2023 | -1 | -1 |
USD/HUF | 06.02.2023 | -0.7 | -2.7 |
USD/JPY | 06.02.2023 | 1.28 | -2.04 |
USD/NOK | 06.02.2023 | 2.1 | -7.3 |
USD/SEK | 06.02.2023 | 3.3 | -9.4 |
USD/SGD | 06.02.2023 | -0.1 | -0.8 |
USD/RUB | 06.02.2023 | -44.2 | 23.8 |
XAG/USD | 06.02.2023 | -1.4 | 0.9 |
XAU/USD | 06.02.2023 | -3.9 | -1.9 |
XPD/USD | 06.02.2023 | -3 | -0.5 |
XPT/USD | 06.02.2023 | -3.5 | 0.7 |
GOLD | 06.02.2023 | -3.9 | -1.9 |
SILVER | 06.02.2023 | -1.4 | 0.9 |
BTC (Bitcoin) | 06.02.2023 | -0.169 % | -0.169 % |
BCH (Bitcoin Cash) | 06.02.2023 | -0.169 % | -0.169 % |
DASH (Dash) | 06.02.2023 | -0.169 % | -0.169 % |
ETC (Ethereum Classic) | 06.02.2023 | -0.169 % | -0.169 % |
ETH (Ethereum) | 06.02.2023 | -0.169 % | -0.169 % |
LTC (Litecoin) | 06.02.2023 | -0.169 % | -0.169 % |
XMR (Monero) | 06.02.2023 | -0.169 % | -0.169 % |
XRP (Ripple) | 06.02.2023 | -0.169 % | -0.169 % |
ZEC (Zcash) | 06.02.2023 | -0.169 % | -0.169 % |
CAD/CHF | 06.02.2023 | 0.32 | -0.54 |
USD/ZAR | 06.02.2023 | -36 | 7.5 |
37129371303713137132371333713437135371363713737138371663716737139371403714137142371683714337169371443717037145371463714737148371493717137150371723715137152371533717337154371553715637174371753717637157371583715937160371773716237161371783717937163371643718037181371823718337184371853718637187371883712837165