Addvantage Technologies Group
Yüksek: 1.3504
Düşük: 1.1
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
22 Mart 2023 | ||||||
18:30 | ![]() | Şubat | Ham Petrol Envanterleri | 1.1M | -1.7M | 1.6M |
22:00 | ![]() | QI | FOMC Economic Projections | |||
22:00 | ![]() | Mart | Federal Fonlar Oranı | 5.00% | 4.75% | |
22:00 | ![]() | Mart | FOMC Duyurusu | |||
22:30 | ![]() | QI | FOMC Press Conference | |||
23 Mart 2023 | ||||||
16:30 | ![]() | Şubat | Vadesiz Mevduat | -213B | -217B | |
16:30 | ![]() | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 198K | 192K | |
18:00 | ![]() | Şubat | Yeni Konut Satışları | 650K | 670K | |
18:30 | ![]() | Şubat | Doğal Gaz Depolama | -75B | -58B | |
24 Mart 2023 | ||||||
16:30 | ![]() | Şubat | Dayanıklı Mal Siparişleri (aylık) | 0.4% | -4.5% | |
16:30 | ![]() | Şubat | Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (aylık) | 0.2% | 0.8% | |
17:45 | ![]() | Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 50.3 | 50.6 | ||
17:45 | ![]() | Şubat | Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 47.0 | 47.3 |
Sözlük