Affimed Therapeutics B.V
Yüksek: 1.11
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
31 Ocak 2023 | ||||||
10:30 | ![]() | French Flash GDP q/q | 0.0% | 0.2% | ||
10:30 | ![]() | Aralık | Fransa Tüketici Harcamaları (aylık) | 0.2% | 0.5% | |
11:00 | ![]() | Aralık | Almanya Perakende Satışlar (aylık) | -0.1% | 1.1% | |
11:00 | ![]() | Aralık | Almanya İthalat Fiyatları (aylık) | -2.4% | -4.5% | |
11:00 | ![]() | Aralık | Almanya Ön Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 1.2% | -0.8% | |
11:45 | ![]() | French Prelim CPI m/m | 0.5% | -0.1% | ||
12:55 | ![]() | Aralık | Almanya İşsizlik Değişikliği | 5K | -13K | |
13:00 | ![]() | Aralık | İtalya Aylık İşsizlik Oranı | 7.8% | 7.8% | |
14:00 | ![]() | Prelim Flash GDP q/q | -0.1% | 0.3% | ||
14:00 | ![]() | Ocak | İtalya 10 Yıllık Bono İhalesi | 3.96|1.5 | ||
14:00 | ![]() | Italian Prelim GDP q/q | -0.2% | 0.5% | ||
1 Şubat 2023 | ||||||
12:15 | ![]() | Ocak | İspanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 47.8 | 46.4 | |
12:45 | ![]() | Ocak | İtalya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 49.6 | 48.5 | |
12:50 | ![]() | French Final Manufacturing PMI | 50.8 | 50.8 | ||
12:55 | ![]() | German Final Manufacturing PMI | 47.0 | 47.0 | ||
13:00 | ![]() | Ocak | İmalat Sektörü PMI (FİNAL) | 48.8 | 48.8 | |
14:00 | ![]() | Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Flaş Tahmin (yıllık) | 9.0% | 9.2% | |
14:00 | ![]() | Ocak | İtalyan Ön Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | -0.3% | 0.3% | |
14:00 | ![]() | Ocak | Almanya 10 Yıllık Bono İhalesi | 2.25|1.4 | ||
14:00 | ![]() | Core CPI Flash Estimate y/y | 5.1% | 5.2% | ||
14:00 | ![]() | Ocak | İşsizlik Oranı | 6.5% | 6.5% | |
2 Şubat 2023 | ||||||
11:00 | ![]() | Ocak | Almanya Dış Ticaret Dengesi | 8.8B | 10.8B | |
11:45 | ![]() | Ocak | Fransa Hükümeti Bütçe Dengesi | -159.3B | ||
12:00 | ![]() | Ocak | Fransa 10 Yıllık Bono İhalesi | 2.77|1.9 | ||
12:00 | ![]() | İspanya 10 Yıllık Bono İhalesi | 2.66|2.2 | |||
12:00 | ![]() | Ocak | İspanya İşsizlik Oranı | -15.2K | -43.7K | |
17:15 | ![]() | Para Politikası Beyanı | ||||
17:15 | ![]() | Main Refinancing Rate | 3.00% | 2.50% | ||
17:45 | ![]() | Şubat | ECB Basın Toplantısı | |||
19:15 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
3 Şubat 2023 | ||||||
11:45 | ![]() | Ocak | Fransa Sanayi Üretimi (aylık) | 0.2% | 2.0% | |
12:15 | ![]() | Ocak | İspanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 52.5 | 51.6 | |
12:45 | ![]() | Ocak | İtalya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 50.9 | 49.9 | |
12:50 | ![]() | French Final Services PMI | 49.2 | 49.2 | ||
12:55 | ![]() | German Final Services PMI | 50.4 | 50.4 | ||
13:00 | ![]() | Ocak | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Final) | 50.7 | 50.7 | |
14:00 | ![]() | Ocak | ÜFE (aylık) | -0.6% | -0.9% |
Sözlük