Affimed Therapeutics B.V
Yüksek: 1.11
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
29 Mayıs 2023 | ||||||
Gün | ![]() | Almanya Banka Tatili | ||||
Gün | ![]() | Fransa Banka Tatili | ||||
30 Mayıs 2023 | ||||||
10:00 | ![]() | Spanish Flash CPI y/y | 3.5% | 4.1% | ||
11:00 | ![]() | Nisan | M3 Para Arzı (yıllık) | 2.1% | 2.5% | |
11:00 | ![]() | Mayıs | İtalya 10 Yıllık Bono İhalesi | 4.42|1.3 | ||
11:00 | ![]() | Nisan | Özel Krediler (yıllık) | 2.7% | 2.9% | |
31 Mayıs 2023 | ||||||
09:00 | ![]() | Mayıs | Almanya Ön Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.2% | 0.4% | |
09:00 | ![]() | Mayıs | Almanya İthalat Fiyatları (aylık) | -0.6% | -1.1% | |
09:45 | ![]() | French Prelim CPI m/m | 0.3% | 0.6% | ||
09:45 | ![]() | Mayıs | Fransa Tüketici Harcamaları (aylık) | 0.3% | -1.3% | |
09:45 | ![]() | French Prelim GDP q/q | 0.2% | 0.2% | ||
10:55 | ![]() | Mayıs | Almanya İşsizlik Değişikliği | 14K | 24K | |
11:00 | ![]() | ECB Financial Stability Review | ||||
12:00 | ![]() | Mayıs | İtalyan Ön Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | -0.2% | 0.4% | |
1 Haziran 2023 | ||||||
09:00 | ![]() | Mayıs | Almanya Perakende Satışlar (aylık) | 0.9% | -2.4% | |
09:45 | ![]() | Mayıs | Fransa Hükümeti Bütçe Dengesi | -54.7B | ||
10:15 | ![]() | Mayıs | İspanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 47.8 | 49.0 | |
10:45 | ![]() | Mayıs | İtalya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 45.8 | 46.8 | |
10:50 | ![]() | French Final Manufacturing PMI | 46.1 | 46.1 | ||
10:55 | ![]() | German Final Manufacturing PMI | 42.9 | 42.9 | ||
11:00 | ![]() | Mayıs | İmalat Sektörü PMI (FİNAL) | 44.6 | 44.6 | |
11:00 | ![]() | Mayıs | İtalya Aylık İşsizlik Oranı | 7.8% | 7.8% | |
12:00 | ![]() | Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Flaş Tahmin (yıllık) | 6.3% | 7.0% | |
12:00 | ![]() | Mayıs | İşsizlik Oranı | 6.5% | 6.5% | |
12:00 | ![]() | Core CPI Flash Estimate y/y | 5.5% | 5.6% | ||
12:30 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
12:30 | ![]() | Mayıs | Fransa 10 Yıllık Bono İhalesi | 2.83|1.9 | ||
12:30 | ![]() | İspanya 10 Yıllık Bono İhalesi | 3.51|1.4 | |||
14:30 | ![]() | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | ||||
2 Haziran 2023 | ||||||
09:45 | ![]() | Mayıs | Fransa Sanayi Üretimi (aylık) | 0.3% | -1.1% | |
10:00 | ![]() | İtalya Banka Tatili | ||||
10:00 | ![]() | Mayıs | İspanya İşsizlik Oranı | -40.1K | -73.9K |
Sözlük