Attunity Ltd
Yüksek: 23.42
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
19 Mayıs 2022 | ||||||
02:50 | ![]() | Nisan | Çekirdek Makine Siparişleri (aylık) | 3.9% | -9.8% | |
02:50 | ![]() | Nisan | Dış Ticaret Dengesi | -1.52T | -0.90T | |
04:30 | ![]() | Nisan | İstihdam Değişikliği | 30.0K | 17.9K | |
04:30 | ![]() | Nisan | İşsizlik Oranı | 3.9% | 4.0% | |
05:00 | ![]() | Annual Budget Release | ||||
11:00 | ![]() | Nisan | Vadesiz Mevduat | 20.3B | 20.8B | |
13:00 | ![]() | Nisan | CBI Sanayi Sipariş Beklentileri | 11 | 14 | |
13:00 | ![]() | İspanya 10 Yıllık Bono İhalesi | 1.74|1.3 | |||
13:00 | ![]() | G7 Toplantıları | ||||
14:30 | ![]() | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | ||||
15:30 | ![]() | Nisan | Endüstriyel Ürün Fiyat Endeksi (IPPI) (aylık) | 4.0% | ||
15:30 | ![]() | Nisan | NHPI (aylık) | 1.0% | 1.2% | |
15:30 | ![]() | Nisan | Ham Madde Fiyat Endeksi (RMPI) (aylık) | 11.8% | ||
15:30 | ![]() | Mayıs | Philly Fed İmalat Endeksi | 14.9 | 17.6 | |
15:30 | ![]() | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 200K | 203K | |
17:00 | ![]() | Nisan | Mevcut Konut Satışları | 5.65M | 5.77M | |
17:00 | ![]() | Nisan | CB Öncü Göstergeler Endeksi (aylık) | 0.0% | 0.3% | |
17:30 | ![]() | Nisan | Doğal Gaz Depolama | 90B | 76B | |
20 Mayıs 2022 | ||||||
01:45 | ![]() | Nisan | Dış Ticaret Dengesi | -350B | -392M | |
02:01 | ![]() | Nisan | GfK Tüketici Güveni | -39 | -38 | |
02:30 | ![]() | Nisan | Ulusal Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (çeyreklik) | 2.0% | 0.8% | |
06:00 | ![]() | Nisan | Kredi Kartı Harcamaları (yıllık) | 3.4% | ||
09:00 | ![]() | Nisan | Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (aylık) | 1.2% | 4.9% | |
09:00 | ![]() | Nisan | Perakende Satışlar (aylık) | -0.3% | -1.4% | |
10:30 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | ||||
10:30 | ![]() | G7 Toplantıları | ||||
17:00 | ![]() | Mayıs | Tüketici Güveni | -22 | -22 | |
21 Mayıs 2022 | ||||||
17:00 | ![]() | Parliamentary Elections |
Sözlük
"Devam" düğmesine tıkladığınızda Kıbrıs’ta kayıtlı olup CySEC tarafından düzenlenen bir şirket olan FIBO Group Holdings Limited tarafından işletilen web sitesine yönlendirileceksiniz. Lütfen bağlantı aracılığıyla İşletme Şartları hakkında bilgi edinin. Bu sayfada kalmak için "İptal" düğmesine tıklayın. |