Alliqua Inc
Yüksek: 2.6867
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
26 Mayıs 2022 | ||||||
15:30 | ![]() | Mart | Çekirdek Perakende Satışlar | 2.2% | 2.1% | |
15:30 | ![]() | Nisan | Perakende Satışlar (aylık) | 1.5% | 0.1% | |
15:30 | ![]() | Ön GSYİH (çeyreklik) | -1.3% | -1.4% | ||
15:30 | ![]() | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 217K | 218K | |
15:30 | ![]() | Prelim GDP Price Index q/q | 8.0% | 8.0% | ||
16:00 | ![]() | Nisan | CB Öncü Göstergeler Endeksi (aylık) | -0.1% | ||
17:00 | ![]() | Nisan | Bekleyen Konut Satışları (aylık) | -1.9% | -1.2% | |
17:30 | ![]() | Nisan | Doğal Gaz Depolama | 90B | 89B | |
27 Mayıs 2022 | ||||||
02:30 | ![]() | Nisan | Tokyo Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (yıllık) | 2.0% | 1.9% | |
04:30 | ![]() | Mart | Perakende Satışlar (aylık) | 0.9% | 1.6% | |
11:00 | ![]() | Nisan | M3 Para Arzı (yıllık) | 6.3% | 6.3% | |
11:00 | ![]() | Nisan | Özel Krediler (yıllık) | 4.5% | 4.5% | |
14:35 | ![]() | FOMC Member Bullard Speaks | ||||
15:30 | ![]() | Nisan | Çekirdek Kişisel Tüketim Harcama (PCE) Fiyat Endeksi (aylık) | 0.3% | 0.3% | |
15:30 | ![]() | Goods Trade Balance | -114.8B | -127.1B | ||
15:30 | ![]() | Nisan | Kişisel Gelir (aylık) | 0.5% | 0.5% | |
15:30 | ![]() | Nisan | Kişisel Harcama (aylık) | 0.7% | 1.1% | |
15:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 2.0% | 2.3% | ||
17:00 | ![]() | Nisan | Revize Edilmiş Michigan Üniversitesi Tüketici Duyguları Endeksi | 59.1 | 59.1 | |
17:00 | ![]() | Nisan | Revize Edilmiş Michigan Üniversitesi Enflasyon Beklentileri | 5.4% |
Sözlük
"Devam" düğmesine tıkladığınızda Kıbrıs’ta kayıtlı olup CySEC tarafından düzenlenen bir şirket olan FIBO Group Holdings Limited tarafından işletilen web sitesine yönlendirileceksiniz. Lütfen bağlantı aracılığıyla İşletme Şartları hakkında bilgi edinin. Bu sayfada kalmak için "İptal" düğmesine tıklayın. |